送料
| エイサップの登録はとっても簡単!エイサップ登録後は、ご希望の製品が自動的に発送され、価格(特定製品のみ)や40ポイント以上の注文から送料が優遇されます。 ご希望の製品をお選びください。後はエイサップが自動的に製品を手配いたします。経済的にもお時間の面でも節約できるエイサップへ是非ご登録ください。 |
||||
| 例)ASAPにて「プロアンセノルズ」と「フォーエバーヤングタブレット」を登録。しかし今月は「デイリーバイオベーシックス」も必要になり通常注文しました。この場合、ASAP「登録製品」と「通常注文品」とは別々に送られて来ます。「デイリーバイオべ一シックス」をASAP製品と一緒に送る場合、登録製品の「エイサップ変更」としてご連絡下さい。 |
||||
| 注意:課税対象額にご注意ください。 | ||||
| エイサップ価格、さらに送料も100ポイント以上購入した場合と同じ割引。 ☆デイリーバイオベーシックス ☆ボディスマート・ソリューションズ トリプルプロテインシェーク ☆ベジーキャップス ☆キャッツクロープラス |
||||
| 5,700円 | (通常6,400円) | |||
| 3,300円 | (通常3,500円) | |||
| 7,000円 | (通常7,700円) | |||
| 3,100円 | (通常3,400円) | |||
| その他のエイサップ価格製品 ☆スレンダーリーン ☆アロエベーションタブレット |
||||
| 5,700円 | (通常6,400円) | |||
| 5,700円 | (通常6,400円) | |||
| 送料(円) | ||||||||||
| 郵便 | 宅急便 | |||||||||
| 重量 オンス |
通常
料金 |
エイサップ登録中の100ポイント以上の注文 | エイサップ登録中の40~99.99ポイントの注文 | 通常
料金 |
エイサップ登録中の100ポイント以上の注文 | エイサップ登録中の40~99.99ポイントの注文 | ||||
| 16 | 600 | -- | 300 | 2,200 | 1,700 | 2,000 | ||||
| 32 | 1,100 | 500 | 800 | 2,600 | 2,000 | 2,300 | ||||
| 48 | 1,600 | 1,000 | 1,300 | 3,100 | 2,400 | 2,800 | ||||
| 64 | 2,050 | 1,500 | 1,750 | 3,500 | 2,800 | 3,200 | ||||
| 80 | 2,500 | 1,900 | 2,200 | 3,900 | 3,200 | 3,500 | ||||
| 96 | 2,800 | 2,150 | 2,500 | 4,200 | 3,500 | 3,800 | ||||
| 112 | 3,100 | 2,400 | 2,800 | 4,500 | 3,800 | 4,100 | ||||
| 128 | 3,300 | 2,600 | 3,000 | 4,700 | 4,000 | 4,300 | ||||
| 144 | 3,500 | 2,800 | 3,200 | 4,900 | 4,200 | 4,600 | ||||
| 160 | 3,700 | 3,000 | 3,400 | 5,100 | 4,400 | 4,800 | ||||
| 176 | 3,900 | 3,200 | 3,600 | 5,400 | 4,600 | 5,000 | ||||
| 192 | 4,150 | 3,400 | 3,800 | 5,600 | 4,800 | 5,200 | ||||
| 208 | 4,400 | 3,600 | 4,000 | 5,800 | 5,000 | 5,400 | ||||
| 224 | 4,600 | 3,800 | 4,200 | 6,000 | 5,200 | 5,600 | ||||
| 240 | 4,800 | 4,000 | 4,400 | 6,200 | 5,400 | 5,800 | ||||
| 256 | 5,000 | 4,200 | 4,600 | 6,400 | 5,600 | 6,000 | ||||
| 272 | 5,200 | 4,400 | 4,850 | 6,700 | 5,800 | 6,200 | ||||
| 288 | 5,450 | 4,600 | 5,100 | 6,900 | 6,000 | 6,500 | ||||
| 304 | 5,700 | 4,800 | 5,300 | 7,100 | 6,200 | 6,700 | ||||
| 320 | 5,900 | 5,000 | 5,550 | 7,300 | 6,400 | 6,900 | ||||
| 336 | 6,100 | 5,200 | 5,700 | 7,500 | 6,600 | 7,100 | ||||
| 352 | 6,300 | 5,400 | 5,900 | 7,700 | 6,800 | 7,300 | ||||
| 368 | 6,500 | 5,600 | 6,100 | 7,900 | 7,000 | 7,500 | ||||
| 384 | 6,700 | 5,750 | 6,300 | 8,100 | 7,100 | 7,600 | ||||
| 400 | 6,950 | 5,900 | 6,500 | 8,300 | 7,300 | 7,800 | ||||
| 416 | 7,200 | 6,100 | 6,700 | 8,500 | 7,500 | 8,000 | ||||
| 432 | 7,400 | 6,300 | 6,900 | 8,700 | 7,700 | 8,200 | ||||
| 448 | 7,600 | 6,500 | 7,100 | 8,900 | 7,800 | 8,400 | ||||
| 464 | 7,850 | 6,700 | 7,300 | 9,100 | 8,000 | 8,600 | ||||
| 480 | 8,100 | 6,900 | 7,500 | 9,300 | 8,200 | 8,800 | ||||
| 送料は購入製品の合計重量で決まります。出荷重量を合計し、上の料金表をご参照下さい。なお、一度(1箱)の注文製品合計額の60%が1 万円を超えると課税対象となり、製品受け取りの際に配送業者から徴収される事がありますが、この税金(関税及び消費税)はライフプラスとは関係なく、日本の個人輸入の規定に基づき日本国が徴収するものです。また、ここに示された基準はあくまでも2008年9月現在の目安であり、変更や例外などについて当社は一切責任を負いません。詳細は最寄りの税関及び、配送業者の関税担当者へお問い合わせ下さい。 | ||||||||||
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://www.revo2030.net/mt/mt-tb.cgi/60

コメントする